Gói dịch vụ | WebCare #1 | WebCare #2 | WebCare #3 | WebCare Custom (Website thiết kế theo yêu cầu) |
Giá | 1,500,000 VNĐ/tháng | 2,500,000 VNĐ /tháng | 4,000,000 VNĐ/tháng | Liên hệ |
Quản trị nội dung website | ||||
Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp) | 10 lần/tháng | 15 lần/tháng | 20 lần/tháng | |
Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website | 30 đơn vị/tháng | 40 đơn vị/tháng | 50 đơn vị/tháng | |
Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần) ? | 3 banner/tháng | 5 banner/tháng | 7 banner/tháng | |
Quản trị kỹ thuật website | ||||
Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus (nếu sử dụng dịch vụ hosting, server tại P.A Việt Nam) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, P.A Việt Nam chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, web30s hàng năm để tránh website bị gián đoạn do hết hạn ? | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Báo cáo | ||||
Báo cáo số lượng truy cập website | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần | |
Báo cáo đầu việc đã thực hiện | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần | 1 tuần/1 lần | |
Tối ưu SEO cho website (Chỉ dành cho khách thiết kế web tại P.A Việt Nam) | ||||
Tối ưu các bài viết thân thiện Google ? | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Phân tích lượng truy cập Google Analytics | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Phân tích nội dung trùng lập | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Kiểm tra các link liên kết tới website | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Tối ưu các thẻ meta robot | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Thiết lập trang lỗi 404 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Các dịch vụ cộng thêm | Chi Phí | |||
Thiết kế website dành cho mobile | Liên hệ web@pavietnam.vn để được báo giá | |||
WebCare Content | ||||
Viết content giới thiệu sản phẩm, viết bài chuẩn SEO sản phẩm bán hàng (500 - 600 từ / bài) | 3.000.000 VNĐ | |||
Dịch các văn bản , bài viết chuyên môn từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại (200 - 300 từ / bài) | ||||
Số lượng bài: 10 bài |